<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>chePelle, la salute passa anche dalla pelle! &#187; Igiene</title>
	<atom:link href="http://chepelle.altervista.org/wordpress/category/igiene/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chepelle.altervista.org/wordpress</link>
	<description>...il blog che ti salva la pelle!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 09:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>carlo.veltri79@yahoo.it ()</managingEditor>
		<webMaster>carlo.veltri79@yahoo.it()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>...il blog che ti salva la pelle!</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>carlo.veltri79@yahoo.it</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://chepelle.altervista.org/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://chepelle.altervista.org/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>chePelle, la salute passa anche dalla pelle!</title>
			<link>http://chepelle.altervista.org/wordpress</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Esperimento: la vergogna di non lavarsi le mani</title>
		<link>http://chepelle.altervista.org/wordpress/esperimento-la-vergogna-di-non-lavarsi-le-mani.html</link>
		<comments>http://chepelle.altervista.org/wordpress/esperimento-la-vergogna-di-non-lavarsi-le-mani.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Igiene]]></category>
		<category><![CDATA[Bagno]]></category>
		<category><![CDATA[Diarrea]]></category>
		<category><![CDATA[Esperimento]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mani]]></category>
		<category><![CDATA[Mente]]></category>
		<category><![CDATA[Sapone]]></category>
		<category><![CDATA[Toilette]]></category>
		<category><![CDATA[Vergogna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chepelle.altervista.org/wordpress/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[[ 10 novembre 2009; ] E’ sorprendente constatare come la nostra mente possa generare determinati comportamenti se è sottoposta ad un sentimento di vergogna. E’ ciò che hanno potuto constatare i ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine nell’ambito di un particolare studio che ha avuto come obiettivo quello di verificare quanto le persone fossero spinte a lavarsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chepelle.altervista.org/wordpress/esperimento-la-vergogna-di-non-lavarsi-le-mani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza A: dosi per i bambini e perplessità</title>
		<link>http://chepelle.altervista.org/wordpress/influenza-a-dosi-per-i-bambini-e-perplessita.html</link>
		<comments>http://chepelle.altervista.org/wordpress/influenza-a-dosi-per-i-bambini-e-perplessita.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Igiene]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Dose]]></category>
		<category><![CDATA[Guillain-Barré]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Sperimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Squalene]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chepelle.altervista.org/wordpress/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[[ 6 novembre 2009; ] Per i bambini sotto i 9 anni servono 2 dosi di vaccino contro l'influenza H1N1: lo hanno confermato i responsabili sanitari statunitensi. Per i bambini con più di 10 anni è sufficiente una sola dose che dovrebbe proteggerli dal virus entro 8-10 giorni.
Le due dosi molto probabilmente saranno intervallate da 3 settimane di pausa ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chepelle.altervista.org/wordpress/influenza-a-dosi-per-i-bambini-e-perplessita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavarsi le mani previene l&#8217;influenza A?</title>
		<link>http://chepelle.altervista.org/wordpress/lavarsi-le-mani-previene-linfluenza-a.html</link>
		<comments>http://chepelle.altervista.org/wordpress/lavarsi-le-mani-previene-linfluenza-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Igiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mani]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Reingold]]></category>
		<category><![CDATA[Cochrane]]></category>
		<category><![CDATA[Contagio]]></category>
		<category><![CDATA[Infezione]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Osterholm]]></category>
		<category><![CDATA[Raffreddore]]></category>
		<category><![CDATA[Virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chepelle.altervista.org/wordpress/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[[ 18 settembre 2009; ] Dal Presidente Usa Barack Obama ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dalla Disney al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali italiano, dai talk-show televisivi ai mass media: tutti lanciano il messaggio che lavarsi le mani con frequenza e attenzione uno dei modi pi efficaci per prevenire il contagio da virus H1N1 e da qualsiasi altro virus influenzale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chepelle.altervista.org/wordpress/lavarsi-le-mani-previene-linfluenza-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;annusa mani pulite?!</title>
		<link>http://chepelle.altervista.org/wordpress/lannusa-mani-pulite.html</link>
		<comments>http://chepelle.altervista.org/wordpress/lannusa-mani-pulite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Igiene]]></category>
		<category><![CDATA[Alito]]></category>
		<category><![CDATA[Annusatore]]></category>
		<category><![CDATA[Bagno]]></category>
		<category><![CDATA[Batteri]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[Grande fratello]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[HyGreen]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni nosocomiali]]></category>
		<category><![CDATA[Mani]]></category>
		<category><![CDATA[Naso]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Melker]]></category>
		<category><![CDATA[Sporcizia]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chepelle.altervista.org/wordpress/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[[ 5 giugno 2009; ] Lo strumento, gi brevettato e battezzato HyGreen, ricorda con discrezione agli operatori sanitari di lavarsi le mani per rimuovere virus e batteri, e potrebbe ridurre il numero di infezioni nosocomiali, con un notevole risparmio di denaro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chepelle.altervista.org/wordpress/lannusa-mani-pulite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mani delle donne sono più &#8220;sporche&#8221;</title>
		<link>http://chepelle.altervista.org/wordpress/le-mani-delle-donne-sono-piu-sporche.html</link>
		<comments>http://chepelle.altervista.org/wordpress/le-mani-delle-donne-sono-piu-sporche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Igiene]]></category>
		<category><![CDATA[Batteri]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Mani]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Fierer]]></category>
		<category><![CDATA[pH]]></category>
		<category><![CDATA[Pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chepelle.altervista.org/wordpress/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[[ 11 novembre 2008; ] Sulle mani delle donne presente un numero di specie batteriche pi alto di quelle che infestano le mani degli uomini. I ricercatori della University of Colorado di Boulder, coordinati da Noah Fierer, hanno analizzato grazie a sofisticate tecniche di sequencing genetico il palmo delle 102 mani di 51 persone, identificando 4700 specie di batteri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chepelle.altervista.org/wordpress/le-mani-delle-donne-sono-piu-sporche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
